Egyesületi adatok
| Az egyesület teljes neve: | Győri Vasutas Természetjáró Egyesület | |
| Rövidített neve: | GYVTE | |
| Szervezeti formája: | sportegyesület | |
| Főbb tevékenységei: | 9312/egyéb sporttevékenység | |
| NSzOR kategória: | természethez köthető sporttevékenység (91) | |
| Hatóköre: | országos | |
| Székhelye: | 9021 Győr, Révai u. 5. | |
| Levelezési címe: | 9081 Győrújbarát, Fő u. 40/2. | |
| Telefonszáma: | +36-70/258-5098 | |
| Fax száma: | – | |
| e-mail címe: | istvan.csuka@gmail.com | |
| Honlap címe: | www.gyvte.hu | |
| Alapszabályának kelte: | 2009.11.03. | |
| Bírósági bejegyző végzésének száma: | 62285 Pk.t.K.H. 60.180/2009. | |
| Bírósági bejegyző végzésének dátuma: | 2010.01.26. | |
| Közhasznúsági fokozat: | közhasznú | |
| Adószáma: | 18016385-1-08 | |
| ÁFA törvény alapján: | alanyi adómentes | |
| Bíróságon bejegyzett képviselő neve: | Csuka István elnök, önállóan | |
| Bíróságon bejegyzett képviselő címe: | 9081 Győrújbarát, Fő u. 40/2. | |
| Telefonszáma: | +36-70/258-5098 | |
| Tisztségviselői: | Csuka István elnök | |
| Koncz László, elnökségi tag | ||
| Mészáros László, elnökségi tag | ||
| Molnár Zsuzsanna, elnökségi tag | ||
| Raskó Klára, elnökségi tag | ||
|
Csontos Klára elnök | |
| Bálint József tag | ||
| Póda Péter tag | ||
| Taglétszáma 2024-ben: | 540 fő |